Harga Pulsa Fastpay September 2026: 6 Operator Lengkap
Ringkasan Harga Pulsa Fastpay: Harga Mulai dan Produk Terlaris
Jawaban cepat: Per 3 September 2026, harga sistem pulsa Fastpay pada daftar ini mulai dari Rp3.100. Harga terendah berbeda menurut operator dan jenis produk. Angka berikut adalah harga sistem atau modal mitra, bukan harga jual wajib kepada pelanggan. Agen Fastpay dapat menentukan harga jual sendiri dengan mempertimbangkan biaya operasional dan margin yang wajar.
Ringkasan berikut menampilkan harga sistem terendah yang tersedia untuk setiap operator pada pemeriksaan 3 September 2026. Nominal dan jenis produknya berbeda-beda, sehingga angka tersebut ditampilkan sebagai harga mulai.
| Operator | Harga mulai | Produk termurah pada data | Kode |
|---|---|---|---|
| Telkomsel | Rp3.100 | Telkomsel Reguler 2.000 | S2 |
| Indosat | Rp5.992 | Indosat Super Promo 5RB (Transfer) | TI5 |
| XL | Rp5.895 | XL5RB Reguler | XR5WS |
| AXIS | Rp5.901 | AXIS Reguler 5RB Promo | AX5TZ |
| Tri | Rp6.075 | Three Transfer 5RB | TT5 |
| Smartfren | Rp5.230 | Smart 5RB | CM5M |
Produk berlabel Terlaris: XL 10RB Reguler Super Murah, kode XR10WS, dengan harga sistem Rp10.975. Pada data sumber yang diperiksa, label Terlaris hanya tercantum pada produk tersebut.
Status dan cakupan data: terverifikasi berdasarkan daftar produk Fastpay yang diberikan untuk pembaruan ini: Telkomsel 86, Indosat 47, XL 49, AXIS 42, Tri 40, dan Smartfren 34—total 298 varian. Daftar hanya memuat pulsa reguler, promo, dan transfer. Harga, ketersediaan, serta label produk dapat berubah; cocokkan kembali kode dan harga di aplikasi Fastpay sebelum transaksi.
Mencari kuota internet? Lihat harga paket data Fastpay terbaru untuk Telkomsel, Indosat, XL, AXIS, Tri, dan Smartfren.
Daftar Harga Pulsa Fastpay per Operator
Setiap operator dapat memiliki beberapa produk dengan nominal yang sama, tetapi kode dan harga sistemnya berbeda. Periksa kode produk untuk memastikan pilihan sebelum transaksi.
Harga Pulsa Telkomsel Fastpay
Tabel berikut memuat 86 varian pulsa Telkomsel yang tersedia pada pemeriksaan 3 September 2026.
| Kode | Produk | Harga di sistem |
|---|---|---|
S2 | TELKOMSEL REGULER 2.000 | Rp3.100 |
S3 | TELKOMSEL REGULER 3.000 | Rp3.950 |
S4 | TELKOMSEL REGULER 4.000 | Rp4.950 |
BYU5 | TELKOMSEL BYU REGULER 5.000 | Rp6.025 |
S5 | TELKOMSEL REGULER 5.000 | Rp5.525 |
S5M | TELKOMSEL REGULER 5.000 | Rp5.500 |
S5TZ | TELKOMSEL REGULER 5.000 | Rp5.500 |
BYU10 | TELKOMSEL BYU REGULER 10.000 | Rp11.575 |
S10M | TELKOMSEL REGULER 10.000 | Rp10.500 |
S10TZ | TELKOMSEL REGULER 10.000 | Rp10.650 |
BYU15 | TELKOMSEL BYU REGULER 15.000 | Rp16.375 |
S15M | TELKOMSEL REGULER 15.000 | Rp15.650 |
S15TZ | TELKOMSEL REGULER 15.000 | Rp15.750 |
BYU20 | TELKOMSEL BYU REGULER 20.000 | Rp21.075 |
S20M | TELKOMSEL REGULER 20.000 | Rp20.450 |
S20TZ | TELKOMSEL REGULER 20.000 | Rp20.550 |
BYU25 | TELKOMSEL BYU REGULER 25.000 | Rp25.925 |
S25M | TELKOMSEL REGULER 25.000 | Rp25.500 |
S25TZ | TELKOMSEL REGULER 25.000 | Rp25.750 |
S28 | TELKOMSEL REGULER 28.000 | Rp28.300 |
S30 | TELKOMSEL REGULER 30.000 | Rp30.800 |
S30M | TELKOMSEL REGULER 30.000 | Rp30.750 |
S30TZ | TELKOMSEL REGULER 30.000 | Rp30.700 |
S35 | TELKOMSEL REGULER 35.000 | Rp36.225 |
S35TZ | TELKOMSEL REGULER 35.000 | Rp35.625 |
TS35M | TELKOMSEL TRANSFER 35RB | Rp36.325 |
S40M | TELKOMSEL REGULER 40.000 | Rp40.975 |
S40TZ | TELKOMSEL REGULER 40.000 | Rp40.600 |
TS40M | TELKOMSEL TRANSFER 40RB | Rp41.225 |
S45 | TELKOMSEL REGULER 45.000 | Rp45.800 |
TS45M | TELKOMSEL TRANSFER 45RB | Rp46.150 |
TS49 | Telkomsel Transfer 49rb | Rp50.025 |
TS49M | TELKOMSEL TRANSFER 49RB | Rp50.050 |
BYU50 | TELKOMSEL BYU REGULER 50.000 | Rp50.975 |
—Kode tidak tercantum pada data sumber | TELKOMSEL REGULER 50.000 | Rp50.975 |
S50TZ | TELKOMSEL REGULER 50.000 | Rp51.000 |
TS50M | TELKOMSEL TRANSFER 50RB | Rp51.075 |
S55 | TELKOMSEL REGULER 55.000 | Rp55.975 |
TS55M | TELKOMSEL TRANSFER 55Rb | Rp56.225 |
S60M | TELKOMSEL REGULER 60.000 | Rp60.900 |
S60TZ | TELKOMSEL REGULER 60.000 | Rp60.500 |
TS60M | TELKOMSEL TRANSFER 60Rb | Rp61.000 |
S65M | TELKOMSEL REGULER 65.000 | Rp65.900 |
TS65M | TELKOMSEL TRANSFER 65RB | Rp66.050 |
S70M | TELKOMSEL REGULER 70.000 | Rp70.900 |
S70TZ | TELKOMSEL REGULER 70.000 | Rp70.500 |
TS70M | TELKOMSEL TRANSFER 70Rb | Rp70.575 |
S75M | TELKOMSEL REGULER 75.000 | Rp75.750 |
TS75M | TELKOMSEL TRANSFER 75Rb | Rp75.575 |
TS80M | TELKOMSEL 80.000RB TRANSFER | Rp80.625 |
S80M | TELKOMSEL REGULER 80.000 | Rp80.800 |
S85 | TELKOMSEL REGULER 85.000 | Rp85.800 |
TS85M | TELKOMSEL TRANSFER 85Rb | Rp85.375 |
S90M | TELKOMSEL REGULER 90.000 | Rp90.800 |
TS90M | TELKOMSEL TRANSFER 90Rb | Rp89.150 |
S95 | TELKOMSEL REGULER 95.000 | Rp95.800 |
TS95 | Telkomsel Transfer 95rb | Rp94.925 |
TS95M | TELKOMSEL TRANSFER 95Rb | Rp95.100 |
TS99 | Telkomsel Transfer 99rb | Rp99.000 |
TS99M | TELKOMSEL TRANSFER 99RB | Rp98.150 |
BYU100 | TELKOMSEL BYU REGULER 100.000 | Rp101.975 |
S100 | TELKOMSEL REGULER 100.000 | Rp100.500 |
S100M | TELKOMSEL REGULER 100.000 | Rp100.475 |
S100TZ | TELKOMSEL REGULER 100.000 | Rp100.450 |
TS100M | TELKOMSEL TRANSFER 100Rb | Rp100.875 |
TS110M | TELKOMSEL TRANSFER 110RB | Rp112.325 |
TS115M | TELKOMSEL TRANSFER 115RB | Rp118.225 |
TS120M | TELKOMSEL TRANSFER 120RB | Rp122.475 |
TS125M | TELKOMSEL TRANSFER 125RB | Rp127.475 |
TS130M | TELKOMSEL TRANSFER 130RB | Rp130.850 |
TS135M | TELKOMSEL TRANSFER 135RB | Rp136.950 |
TS140M | TELKOMSEL TRANSFER 140RB | Rp138.650 |
TS145M | TELKOMSEL TRANSFER 145RB | Rp146.800 |
BYU150 | TELKOMSEL BYU REGULER 150.000 | Rp150.725 |
S150M | TELKOMSEL REGULER 150.000 | Rp149.625 |
TS150M | TELKOMSEL TRANSFER 150RB | Rp151.400 |
TS160M | TELKOMSEL TRANSFER 160RB | Rp161.950 |
TS170M | TELKOMSEL TRANSFER 170RB | Rp172.075 |
TS180M | TELKOMSEL TRANSFER 180RB | Rp180.675 |
TS190M | TELKOMSEL TRANSFER 190RB | Rp190.250 |
BYU200 | TELKOMSEL BYU REGULER 200.000 | Rp203.825 |
S200M | TELKOMSEL REGULER 200.000 | Rp199.000 |
TS200M | TELKOMSEL TRANSFER 200RB | Rp199.025 |
S300M | TELKOMSEL REGULER 300.000 | Rp299.000 |
S500 | TELKOMSEL REGULER 500.000 | Rp501.050 |
S1000 | TELKOMSEL REGULER 1.000.000 | Rp997.475 |
Harga Pulsa Indosat Fastpay
Tabel berikut memuat 47 varian pulsa Indosat yang tersedia pada pemeriksaan 3 September 2026.
| Kode | Produk | Harga di sistem |
|---|---|---|
I5TZ | Indosat 5Rb Promo | Rp6.720 |
TI5 | Indosat Super Promo 5Rb (TF) | Rp5.992 |
I5M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 5RB | Rp6.740 |
I10M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 10RB | Rp11.740 |
TI10M | ISAT IM3/MENTARI Super Promo 10RB (TF) | Rp10.727 |
I12M | ISAT IM3/MENTARI REGULER 12RB | Rp13.150 |
I15 | Indosat 15Rb Reguler | Rp16.180 |
I15M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER PROMO 15RB | Rp15.975 |
TI15M | ISAT IM3/MENTARI Super Promo 15RB (TF) | Rp15.773 |
I20M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 20RB | Rp20.900 |
TI20M | ISAT IM3/MENTARI Super Promo 20RB (TF) | Rp20.397 |
I25M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 25RB | Rp25.850 |
TI25M | ISAT IM3/MENTARI Super Promo 25RB (TF) | Rp25.911 |
I30M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 30RB | Rp30.775 |
I35 | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 35RB | Rp35.800 |
I40M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 40RB | Rp39.975 |
I45 | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 45RB | Rp45.100 |
I50M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 50RB | Rp50.775 |
TI50M | ISAT IM3/MENTARI Super Promo 50RB (TF) | Rp50.556 |
I55 | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 55RB | Rp54.900 |
I60M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 60RB | Rp60.750 |
TI60M | ISAT IM3/MENTARI Super Promo 60RB (TF) | Rp59.995 |
I65 | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 65RB | Rp64.700 |
I70M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 70RB | Rp70.500 |
I80M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 80RB | Rp80.150 |
TI80M | ISAT IM3/MENTARI Super Promo 80RB (TF) | Rp79.521 |
I85 | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 85RB | Rp84.275 |
I90M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 90RB | Rp90.175 |
I100M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 100RB | Rp100.875 |
TI100M | ISAT IM3/MENTARI Super Promo 100RB (TF) | Rp100.525 |
I105 | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 105RB | Rp103.835 |
I115 | Indosat 115Rb Reguler | Rp115.025 |
I115SM | Indosat 115Rb Reguler | Rp114.800 |
I125M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 125RB | Rp127.400 |
I150M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 150RB | Rp154.000 |
I175M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 175RB | Rp179.000 |
I200M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 200RB | Rp201.725 |
I225SM | Indosat 225Rb Reguler | Rp231.525 |
I250M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 250RB | Rp251.525 |
I300SM | Indosat 300Rb Reguler | Rp306.525 |
I300 | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 300RB | Rp302.025 |
I340 | Indosat 340Rb Reguler | Rp342.025 |
I340SM | Indosat 340Rb Reguler | Rp346.525 |
I400 | Indosat 400Rb Reguler | Rp402.025 |
I400SM | Indosat 400Rb Reguler | Rp406.525 |
I500M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 500RB | Rp501.525 |
I1000M | ISAT IM3 / MENTARI REGULER 1JT | Rp1.002.025 |
Harga Pulsa XL Fastpay
Tabel berikut memuat 49 varian pulsa XL yang tersedia pada pemeriksaan 3 September 2026.
| Kode | Produk | Harga di sistem |
|---|---|---|
XR5M | XL REGULER 5RB | Rp5.903 |
XT5 | XL TRANSFER 5RB | Rp6.150 |
XR5WS | XL5RB REGULER | Rp5.895 |
XR10WS | XL 10RB REGULER | Rp10.975 |
XR10M | XL REGULER 10RB | Rp10.903 |
XT10 | XL TRANSFER 10RB | Rp11.150 |
XR15WS | XL 15RB REGULER | Rp16.169 |
XR15M | XL REGULER 15RB | Rp16.169 |
XT15 | XL TRANSFER 15RB | Rp15.500 |
XT20 | XL TRANSFER 20RB | Rp21.050 |
XR25WS | XL 25RB REGULER | Rp25.030 |
XR25 | XL REGULER 25RB | Rp25.450 |
XR25M | XL REGULER 25RB | Rp25.080 |
XT25 | XL TRANSFER 25RB | Rp25.800 |
XR30WS | XL 30RB REGULER | Rp30.500 |
XT30 | XL TRANSFER 30RB | Rp30.950 |
XR40 | XL 40RB REGULER | Rp40.500 |
XT40 | XL TRANSFER 40RB | Rp42.000 |
XT45 | XL TRANSFER 45RB | Rp46.175 |
XR50WS | XL 50RB REGULER | Rp50.500 |
XR50M | XL REGULER 50RB | Rp49.970 |
XT50 | XL TRANSFER 50RB | Rp51.150 |
XT55 | XL TRANSFER 55RB | Rp56.600 |
XR60 | XL 60RB REGULER | Rp60.275 |
XT60 | XL TRANSFER 60RB | Rp62.375 |
XT65 | XL TRANSFER 65RB | Rp67.250 |
XR70 | XL 70RB REGULER | Rp70.225 |
XT70 | XL TRANSFER 70RB | Rp71.525 |
XT75 | XL TRANSFER 75RB | Rp76.975 |
XR80 | XL 80RB REGULER | Rp80.125 |
XT80 | XL TRANSFER 80RB | Rp81.850 |
XR90 | XL 90RB REGULER | Rp90.100 |
XT90 | XL TRANSFER 90RB | Rp92.050 |
XR100WS | XL 100RB REGULER | Rp100.570 |
XR100HX | XL REGULER 100RB | Rp100.050 |
XR100M | XL REGULER 100RB | Rp100.613 |
XT100 | XL TRANSFER 100RB | Rp101.725 |
XR150M | XL REGULER 150RB | Rp150.500 |
XR150SM | XL REGULER 150RB | Rp150.200 |
XT150 | XL TRANSFER 150RB | Rp153.600 |
XR200M | XL REGULER 200RB | Rp200.075 |
XR200SM | XL REGULER 200RB | Rp201.075 |
XT200 | XL TRANSFER 200RB | Rp202.600 |
XR300 | XL REGULER 300RB | Rp301.000 |
XT300 | XL TRANSFER 300RB | Rp313.950 |
XT400 | XL TRANSFER 400RB | Rp404.550 |
XT400SM | XL TRANSFER 400RB | Rp400.100 |
XR500M | XL REGULER 500RB | Rp503.150 |
XR500SM | XL REGULER 500RB | Rp500.100 |
Harga Pulsa AXIS Fastpay
Tabel berikut memuat 42 varian pulsa AXIS yang tersedia pada pemeriksaan 3 September 2026.
| Kode | Produk | Harga di sistem |
|---|---|---|
AX5M | AXIS REGULER 5RB | Rp5.903 |
AX5TZ | Axis REGULER 5RB Promo | Rp5.901 |
AXT5 | Axis TRANSFER 5K | Rp6.100 |
AX10M | AXIS REGULER 10RB | Rp10.903 |
AX10TZ | Axis REGULER 10RB Promo | Rp11.050 |
AXT10 | Axis TRANSFER 10K | Rp11.175 |
AX15TZ | Axis REGULER 15RB | Rp15.669 |
AX15M | AXIS REGULER 15RB | Rp16.425 |
AXT15 | Axis TRANSFER 15K | Rp15.725 |
AXT20 | Axis TRANSFER 20K | Rp21.125 |
AX25SM | Axis REGULER 25RB | Rp25.350 |
AX25M | AXIS REGULER 25RB | Rp25.599 |
AX25TZ | Axis REGULER 25RB Promo | Rp25.097 |
AXT25 | Axis TRANSFER 25K | Rp25.700 |
AX30SM | Axis REGULER 30RB | Rp30.350 |
AX30TZ | Axis REGULER 30RB | Rp30.097 |
AX30M | AXIS REGULER 30RB | Rp30.500 |
AXT30 | Axis TRANSFER 30K | Rp30.850 |
AXT40 | Axis TRANSFER 40K | Rp41.450 |
AX50SM | Axis REGULER 50RB | Rp50.350 |
AX50M | AXIS REGULER 50RB | Rp50.300 |
AX50TZ | Axis REGULER 50RB Promo | Rp50.051 |
AXT50 | Axis TRANSFER 50K | Rp51.675 |
AXT60 | Axis TRANSFER 60K | Rp62.375 |
AXT70 | Axis TRANSFER 70K | Rp72.025 |
AXT75 | Axis TRANSFER 75K | Rp76.975 |
AXT80 | Axis TRANSFER 80K | Rp81.050 |
AXT90 | Axis TRANSFER 90K | Rp91.200 |
AX100HX | Axis REGULER 100RB | Rp99.950 |
AX100SM | Axis REGULER 100RB | Rp100.750 |
AX100M | AXIS REGULER 100RB | Rp100.613 |
AX100TZ | Axis REGULER 100RB Promo | Rp100.611 |
AXT100 | Axis TRANSFER 100K | Rp102.200 |
AX150M | Axis REGULER 150RB | Rp150.500 |
AX150SM | Axis REGULER 150RB | Rp150.200 |
AXT150 | Axis TRANSFER 150K | Rp153.450 |
AX200SM | Axis REGULER 200RB | Rp200.075 |
AX200M | AXIS REGULER 200RB | Rp200.300 |
AXT200 | Axis TRANSFER 200K | Rp202.500 |
AX300M | Axis / XL REGULER 300RB | Rp299.950 |
AX500M | Axis REGULER 500RB | Rp500.500 |
AX500SM | Axis REGULER 500RB | Rp500.500 |
Harga Pulsa Tri Fastpay
Tabel berikut memuat 40 varian pulsa Tri yang tersedia pada pemeriksaan 3 September 2026.
| Kode | Produk | Harga di sistem |
|---|---|---|
T5M | THREE 5RB | Rp7.150 |
TT5 | THREE TRANSFER 5RB | Rp6.075 |
T10M | THREE 10RB | Rp12.000 |
TT10 | THREE TRANSFER 10RB | Rp11.000 |
T15M | THREE 15RB | Rp16.600 |
T20M | THREE 20RB | Rp21.500 |
TT20 | THREE TRANSFER 20RB | Rp20.700 |
T25M | THREE 25RB | Rp26.450 |
T30M | THREE 30RB | Rp31.550 |
TT35 | THREE TRANSFER 35RB | Rp35.750 |
T40M | THREE 40RB | Rp40.275 |
T45 | THREE 45RB | Rp45.775 |
TT45 | THREE TRANSFER 45RB | Rp45.000 |
T50M | THREE 50RB | Rp50.200 |
TT50 | THREE TRANSFER 50RB | Rp50.525 |
T55 | THREE 55RB | Rp55.825 |
TT55 | THREE TRANSFER 55RB | Rp55.200 |
TT60 | THREE TRANSFER 60RB | Rp59.975 |
T65 | THREE 65RB | Rp65.400 |
TT65 | THREE TRANSFER 65RB | Rp64.750 |
T70 | THREE 70RB | Rp69.425 |
TT70 | THREE TRANSFER 70RB | Rp69.550 |
T75M | THREE 75RB | Rp74.925 |
TT75 | THREE TRANSFER 75RB | Rp74.400 |
T80 | THREE 80RB | Rp79.800 |
TT80 | THREE TRANSFER 80RB | Rp83.475 |
T85 | THREE 85RB | Rp85.150 |
TT85 | THREE TRANSFER 85RB | Rp83.750 |
TT90 | THREE TRANSFER 90RB | Rp88.650 |
TT95 | THREE TRANSFER 95RB | Rp93.550 |
T100M | THREE 100RB | Rp99.875 |
TT100 | THREE TRANSFER 100RB | Rp101.050 |
T125 | THREE 125RB | Rp121.550 |
T125SC | THREE 125RB | Rp121.000 |
T150M | THREE 150RB | Rp152.950 |
TT150 | THREE TRANSFER 150RB | Rp148.875 |
T200M | THREE 200RB | Rp201.450 |
T250SC | THREE 250RB | Rp245.000 |
T300 | THREE 300RB | Rp299.500 |
T500 | THREE 500RB | Rp500.000 |
Harga Pulsa Smartfren Fastpay
Tabel berikut memuat 34 varian pulsa Smartfren reguler dan transfer yang tersedia pada pemeriksaan 3 September 2026.
| Kode | Produk | Harga di sistem |
|---|---|---|
CM5M | SMART 5RB | Rp5.230 |
CMT5 | Smartfren Transfer 5RB | Rp6.246 |
CM10M | SMART 10RB | Rp10.155 |
CMT10 | Smartfren Transfer 10RB | Rp10.985 |
CMT15 | Smartfren Transfer 15RB | Rp16.225 |
CM20M | SMART 20RB | Rp20.420 |
CMT20 | Smartfren Transfer 20RB | Rp20.930 |
CM25M | SMART 25RB | Rp25.500 |
CMT25 | Smartfren Transfer 25RB | Rp26.125 |
CM30 | SMART 30RB | Rp30.200 |
CMT30 | Smartfren Transfer 30RB | Rp30.780 |
CMT35 | Smartfren Transfer 35RB | Rp35.475 |
CMT40 | Smartfren Transfer 40RB | Rp40.190 |
CMT45 | Smartfren Transfer 45RB | Rp44.900 |
CM50M | SMART 50RB | Rp50.300 |
CMT50 | Smartfren Transfer 50RB | Rp49.610 |
CMT55 | Smartfren Transfer 55RB | Rp54.800 |
CM60M | SMART 60RB | Rp60.000 |
CMT60 | Smartfren Transfer 60RB | Rp59.495 |
CMT65 | Smartfren Transfer 65RB | Rp64.200 |
CMT70 | Smartfren Transfer 70RB | Rp68.950 |
CMT75 | Smartfren Transfer 75RB | Rp73.650 |
CM80 | SMART 80RB | Rp80.180 |
CM80M | SMART 80RB | Rp80.180 |
CMT80 | Smartfren Transfer 80RB | Rp78.375 |
CMT85 | Smartfren Transfer 85RB | Rp83.100 |
CMT90 | Smartfren Transfer 90RB | Rp87.800 |
CMT95 | Smartfren Transfer 95RB | Rp92.475 |
CM100M | SMART 100RB | Rp101.625 |
CMT100 | Smartfren Transfer 100RB | Rp97.200 |
CM150M | SMART 150RB | Rp150.700 |
CM200M | SMART 200RB | Rp200.700 |
CM300M | SMART 300RB | Rp300.475 |
CM500M | SMART 500RB | Rp502.000 |
Catatan Penting Sebelum Transaksi
- Nominal yang sama dapat memiliki beberapa kode, jenis produk, dan harga berbeda.
- Produk berlabel promo atau transfer dapat memiliki ketentuan dan ketersediaan berbeda dari pulsa reguler.
- Daftar harga dalam artikel ini merupakan snapshot per 3 September 2026. Harga dan ketersediaan produk dapat berubah; angka yang tampil di aplikasi Fastpay saat transaksi menjadi acuan akhir.
- Entri XL berkode XT500 ditahan karena kode, nominal pada nama produk, dan harganya tidak konsisten dalam data sumber.
Cara Cek Harga Pulsa Fastpay Terbaru
- Login ke aplikasi Fastpay.
- Buka layanan pulsa atau isi ulang.
- Masukkan nomor pelanggan agar operator terdeteksi.
- Pilih kode dan nominal produk yang sesuai.
- Periksa nomor, harga, dan detail produk sebelum menyelesaikan transaksi.
Untuk langkah transaksi lengkap, baca cara transaksi pulsa Fastpay dan mengatur harga jual. Daftar produk Fastpay lainnya tersedia pada halaman layanan Fastpay.
Cara Menentukan Harga Jual Pulsa
Sampaikan harga akhir kepada pelanggan sebelum transaksi. Jangan menjanjikan harga atau ketersediaan berdasarkan artikel jika tampilan aplikasi sudah berubah.
FAQ Harga Pulsa Fastpay
Kapan daftar harga ini diperiksa?
Data diperiksa pada 3 September 2026 dari daftar produk Fastpay yang diberikan untuk pembaruan artikel.
Mengapa satu nominal memiliki beberapa harga?
Satu nominal dapat tersedia melalui beberapa kode, misalnya reguler, promo, atau transfer. Karena itu, cocokkan kode produk dan harga di aplikasi sebelum bertransaksi.
Apakah harga ini menjadi harga jual kepada pelanggan?
Tidak. Tabel menampilkan harga pada data sistem. Agen menentukan harga jual akhir dengan margin yang wajar dan menyampaikannya sebelum transaksi.
Apakah harga dapat berubah?
Ya. Harga, ketersediaan, dan label produk dapat berubah. Aplikasi Fastpay pada saat transaksi adalah acuan terakhir.
Apakah Three dan Tri adalah operator yang sama dalam daftar ini?
Ya. Nama produk pada sistem menggunakan label THREE, sedangkan artikel mengelompokkannya sebagai Tri/Three.

