
Harga Pulsa Fastpay Oktober 2026: 6 Operator Lengkap
Ringkasan Harga Pulsa Fastpay per Operator
Jawaban cepat: Berdasarkan enam PDF daftar produk Fastpay yang diperiksa pada 11 Oktober 2026, harga pulsa pada cakupan artikel ini mulai dari Rp3.100 untuk Telkomsel Reguler 2.000. Tabel menampilkan harga sistem atau modal mitra; agen dapat menentukan harga jual dengan memperhitungkan biaya operasional dan margin. Harga serta status di aplikasi saat transaksi menjadi acuan akhir.
Ringkasan ini memakai produk berlabel BELI pada PDF sumber. Nominal dan jenis produknya berbeda antaroperator, sehingga harga mulai berikut bukan perbandingan untuk nominal pulsa yang sama.
| Operator | Harga mulai | Produk pada PDF |
|---|---|---|
| Telkomsel | Rp3.100 | TELKOMSEL REGULER 2.000 |
| Indosat | Rp5.992 | Indosat Super Promo 5Rb (TF) |
| XL | Rp5.895 | XL5RB REGULER Super murah |
| AXIS | Rp5.901 | Axis REGULER 5RB Promo |
| Tri | Rp6.075 | THREE TRANSFER 5RB |
| Smartfren | Rp5.230 | SMART 5RB |
Pembaruan 11 Oktober 2026: daftar diperiksa dari enam PDF Telkomsel, Indosat, XL, AXIS, Tri/Three, dan Smartfren yang diberikan untuk pembaruan Oktober. Tabel memuat 295 entri nama produk dan harga yang berbeda: 293 berlabel BELI dan 2 berlabel Gangguan pada sumber. Pengulangan nama, harga, dan status yang identik digabung; produk bernama sama dengan harga berbeda tetap ditampilkan. Paket telepon, SMS, dan tambah masa aktif tidak dimasukkan.
Kode produk: PDF Oktober tidak mencantumkan kode. Kode historis pada versi September tidak ditampilkan kembali agar tidak mengesankan bahwa pemetaannya sudah diverifikasi untuk Oktober. Cocokkan nama produk, nominal, kode, harga, dan status pada aplikasi sebelum transaksi.
Perubahan Harga Pulsa pada Pembaruan Oktober
Lima entri harga berbeda dari artikel versi 20 September 2026. Untuk Telkomsel Reguler 5.000, perubahan berlaku pada salah satu entri; dua tampilan lain pada PDF tetap berharga Rp5.500.
| Produk | Versi 20 September | Pembaruan 11 Oktober |
|---|---|---|
| Telkomsel Reguler 5.000 (salah satu entri) | Rp5.525 | Rp6.270 |
| Telkomsel Transfer 65RB | Rp66.050 | Rp66.150 |
| Indosat 5Rb Promo | Rp6.720 | Rp6.975 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 5RB | Rp6.740 | Rp6.975 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 105RB | Rp103.835 | Rp104.335 |
Mencari kuota internet? Lihat harga paket data Fastpay dan periksa tanggal pembaruan pada halaman tersebut.
Daftar Harga Pulsa Fastpay per Operator
Nama produk mengikuti label pada PDF. Satu nominal dapat muncul beberapa kali karena nama atau harga berbeda. Label promo dan transfer tidak menjamin harganya lebih rendah daripada reguler.
Harga Pulsa Telkomsel Fastpay
Tabel berikut memuat 85 entri pulsa Telkomsel berlabel BELI pada PDF yang diperiksa 11 Oktober 2026. Harga dan ketersediaan dapat berubah.
| Produk | Harga di sistem |
|---|---|
| TELKOMSEL REGULER 2.000 | Rp3.100 |
| TELKOMSEL REGULER 3.000 | Rp3.950 |
| TELKOMSEL REGULER 4.000 | Rp4.950 |
| TELKOMSEL REGULER 5.000 | Rp5.500 |
| TELKOMSEL BYU REGULER 5.000 | Rp6.025 |
| TELKOMSEL REGULER 5.000 | Rp6.270 |
| TELKOMSEL REGULER 10.000 | Rp10.500 |
| TELKOMSEL REGULER 10.000 | Rp10.650 |
| TELKOMSEL BYU REGULER 10.000 | Rp11.575 |
| TELKOMSEL REGULER 15.000 | Rp15.650 |
| TELKOMSEL REGULER 15.000 | Rp15.750 |
| TELKOMSEL BYU REGULER 15.000 | Rp16.375 |
| TELKOMSEL REGULER 20.000 | Rp20.450 |
| TELKOMSEL REGULER 20.000 | Rp20.550 |
| TELKOMSEL BYU REGULER 20.000 | Rp21.075 |
| TELKOMSEL REGULER 25.000 | Rp25.500 |
| TELKOMSEL REGULER 25.000 | Rp25.750 |
| TELKOMSEL BYU REGULER 25.000 | Rp25.925 |
| TELKOMSEL REGULER 28.000 | Rp28.300 |
| TELKOMSEL REGULER 30.000 | Rp30.700 |
| TELKOMSEL REGULER 30.000 | Rp30.750 |
| TELKOMSEL REGULER 30.000 | Rp30.800 |
| TELKOMSEL REGULER 35.000 | Rp35.625 |
| TELKOMSEL REGULER 35.000 | Rp36.225 |
| TELKOMSEL TRANSFER 35RB | Rp36.325 |
| TELKOMSEL REGULER 40.000 | Rp40.600 |
| TELKOMSEL REGULER 40.000 | Rp40.975 |
| TELKOMSEL TRANSFER 40RB | Rp41.225 |
| TELKOMSEL REGULER 45.000 | Rp45.800 |
| TELKOMSEL TRANSFER 45RB | Rp46.150 |
| Telkomsel Transfer 49rb | Rp50.025 |
| TELKOMSEL TRANSFER 49RB | Rp50.050 |
| TELKOMSEL BYU REGULER 50.000 | Rp50.975 |
| TELKOMSEL REGULER 50.000 | Rp50.975 |
| TELKOMSEL REGULER 50.000 | Rp51.000 |
| TELKOMSEL TRANSFER 50RB | Rp51.075 |
| TELKOMSEL REGULER 55.000 | Rp55.975 |
| TELKOMSEL TRANSFER 55Rb | Rp56.225 |
| TELKOMSEL REGULER 60.000 | Rp60.500 |
| TELKOMSEL REGULER 60.000 | Rp60.900 |
| TELKOMSEL TRANSFER 60Rb | Rp61.000 |
| TELKOMSEL REGULER 65.000 | Rp65.900 |
| TELKOMSEL TRANSFER 65RB | Rp66.150 |
| TELKOMSEL REGULER 70.000 | Rp70.500 |
| TELKOMSEL REGULER 70.000 | Rp70.900 |
| TELKOMSEL TRANSFER 70Rb | Rp70.725 |
| TELKOMSEL REGULER 75.000 | Rp75.750 |
| TELKOMSEL TRANSFER 75Rb | Rp75.725 |
| TELKOMSEL REGULER 80.000 | Rp80.800 |
| TELKOMSEL REGULER 85.000 | Rp85.800 |
| TELKOMSEL TRANSFER 85Rb | Rp85.525 |
| TELKOMSEL REGULER 90.000 | Rp90.800 |
| TELKOMSEL TRANSFER 90Rb | Rp89.400 |
| TELKOMSEL REGULER 95.000 | Rp95.800 |
| Telkomsel Transfer 95rb | Rp95.175 |
| TELKOMSEL TRANSFER 95Rb | Rp95.350 |
| TELKOMSEL TRANSFER 99RB | Rp98.400 |
| Telkomsel Transfer 99rb | Rp99.000 |
| TELKOMSEL REGULER 100.000 | Rp100.450 |
| TELKOMSEL REGULER 100.000 | Rp100.475 |
| TELKOMSEL REGULER 100.000 | Rp100.500 |
| TELKOMSEL BYU REGULER 100.000 | Rp101.975 |
| TELKOMSEL TRANSFER 100Rb | Rp100.875 |
| TELKOMSEL TRANSFER 110RB | Rp112.625 |
| TELKOMSEL TRANSFER 115RB | Rp118.525 |
| TELKOMSEL TRANSFER 120RB | Rp122.775 |
| TELKOMSEL TRANSFER 125RB | Rp127.775 |
| TELKOMSEL TRANSFER 130RB | Rp131.250 |
| TELKOMSEL TRANSFER 135RB | Rp137.350 |
| TELKOMSEL TRANSFER 140RB | Rp139.050 |
| TELKOMSEL TRANSFER 145RB | Rp147.200 |
| TELKOMSEL REGULER 150.000 | Rp149.625 |
| TELKOMSEL BYU REGULER 150.000 | Rp150.725 |
| TELKOMSEL TRANSFER 150RB | Rp151.400 |
| TELKOMSEL TRANSFER 160RB | Rp162.450 |
| TELKOMSEL TRANSFER 170RB | Rp172.575 |
| TELKOMSEL TRANSFER 180RB | Rp181.175 |
| TELKOMSEL TRANSFER 190RB | Rp190.750 |
| TELKOMSEL REGULER 200.000 | Rp199.000 |
| TELKOMSEL BYU REGULER 200.000 | Rp203.825 |
| TELKOMSEL TRANSFER 200RB | Rp199.025 |
| TELKOMSEL REGULER 300.000 | Rp299.000 |
| TELKOMSEL REGULER 500.000 | Rp501.050 |
| TELKOMSEL REGULER 1.000.000 | Rp997.475 |
| TELKOMSEL 80.000RB TRANSFER | Rp80.775 |
Harga Pulsa Indosat Fastpay
Tabel berikut memuat 47 entri pulsa Indosat berlabel BELI pada PDF yang diperiksa 11 Oktober 2026. Harga dan ketersediaan dapat berubah.
| Produk | Harga di sistem |
|---|---|
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 5RB | Rp6.975 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 10RB | Rp11.740 |
| ISAT IM3/MENTARI REGULER 12RB | Rp13.150 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER PROMO 15RB | Rp15.975 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 20RB | Rp20.900 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 25RB | Rp25.850 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 30RB | Rp30.775 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 35RB | Rp35.800 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 40RB | Rp39.975 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 45RB | Rp45.100 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 50RB | Rp50.775 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 55RB | Rp54.900 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 60RB | Rp60.750 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 65RB | Rp64.700 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 70RB | Rp70.500 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 80RB | Rp80.150 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 85RB | Rp84.275 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 90RB | Rp90.175 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 100RB | Rp100.875 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 105RB | Rp104.335 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 125RB | Rp127.400 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 150RB | Rp154.000 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 175RB | Rp179.000 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 200RB | Rp201.725 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 250RB | Rp251.525 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 300RB | Rp302.025 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 500RB | Rp501.525 |
| ISAT IM3/MENTARI Super Promo 10RB (TF) | Rp10.727 |
| ISAT IM3/MENTARI Super Promo 15RB (TF) | Rp15.773 |
| ISAT IM3/MENTARI Super Promo 20RB (TF) | Rp20.397 |
| ISAT IM3/MENTARI Super Promo 25RB (TF) | Rp25.911 |
| ISAT IM3/MENTARI Super Promo 50RB (TF) | Rp50.556 |
| ISAT IM3/MENTARI Super Promo 60RB (TF) | Rp59.995 |
| ISAT IM3/MENTARI Super Promo 80RB (TF) | Rp79.521 |
| ISAT IM3/MENTARI Super Promo 100RB (TF) | Rp100.525 |
| Indosat 5Rb Promo | Rp6.975 |
| Indosat Super Promo 5Rb (TF) | Rp5.992 |
| Indosat 15Rb Reguler | Rp16.180 |
| Indosat 115Rb Reguler | Rp114.800 |
| Indosat 115Rb Reguler | Rp115.025 |
| Indosat 225Rb Reguler | Rp231.525 |
| Indosat 300Rb Reguler | Rp306.525 |
| Indosat 340Rb Reguler | Rp342.025 |
| Indosat 340Rb Reguler | Rp346.525 |
| Indosat 400Rb Reguler | Rp402.025 |
| Indosat 400Rb Reguler | Rp406.525 |
| ISAT IM3 / MENTARI REGULER 1JT | Rp1.002.025 |
Harga Pulsa XL Fastpay
Tabel berikut memuat 48 entri pulsa XL berlabel BELI pada PDF yang diperiksa 11 Oktober 2026. Harga dan ketersediaan dapat berubah.
| Produk | Harga di sistem |
|---|---|
| XL5RB REGULER Super murah | Rp5.895 |
| XL REGULER 5RB | Rp5.903 |
| XL TRANSFER 5RB | Rp6.150 |
| XL REGULER 10RB | Rp10.903 |
| XL 10RB REGULER Super murah | Rp10.975 |
| XL TRANSFER 10RB | Rp11.150 |
| XL 15RB REGULER Super murah | Rp16.169 |
| XL REGULER 15RB | Rp16.169 |
| XL TRANSFER 15RB | Rp15.500 |
| XL TRANSFER 20RB | Rp21.050 |
| XL 25RB REGULER Super murah | Rp25.030 |
| XL REGULER 25RB | Rp25.080 |
| XL REGULER 25RB | Rp25.450 |
| XL TRANSFER 25RB | Rp25.800 |
| XL 30RB REGULER Super murah | Rp30.500 |
| XL TRANSFER 30RB | Rp30.950 |
| XL 40RB REGULER | Rp40.500 |
| XL TRANSFER 40RB | Rp42.000 |
| XL TRANSFER 45RB | Rp46.175 |
| XL 50RB REGULER Super murah | Rp50.500 |
| XL TRANSFER 50RB | Rp51.150 |
| XL TRANSFER 55RB | Rp56.600 |
| XL 60RB REGULER | Rp60.275 |
| XL TRANSFER 60RB | Rp62.375 |
| XL TRANSFER 65RB | Rp67.250 |
| XL 70RB REGULER | Rp70.225 |
| XL TRANSFER 70RB | Rp71.525 |
| XL TRANSFER 75RB | Rp76.975 |
| XL 80RB REGULER | Rp80.125 |
| XL TRANSFER 80RB | Rp81.850 |
| XL 90RB REGULER | Rp90.100 |
| XL TRANSFER 90RB | Rp92.050 |
| XL REGULER 100RB MURAH | Rp100.050 |
| XL 100RB REGULER Super murah | Rp100.570 |
| XL REGULER 100RB | Rp100.613 |
| XL TRANSFER 100RB | Rp101.725 |
| XL REGULER 150RB | Rp150.200 |
| XL REGULER 150RB | Rp150.500 |
| XL TRANSFER 150RB | Rp153.600 |
| XL REGULER 200RB | Rp200.075 |
| XL REGULER 200RB | Rp201.075 |
| XL TRANSFER 200RB | Rp202.600 |
| XL REGULER 300RB | Rp301.000 |
| XL TRANSFER 300RB | Rp313.950 |
| XL TRANSFER 400RB | Rp400.100 |
| XL TRANSFER 400RB | Rp404.550 |
| XL REGULER 500RB | Rp500.100 |
| XL REGULER 500RB | Rp503.150 |
Berstatus Gangguan pada PDF: XL REGULER 50RB (Rp49.970). Produk ini tidak dimasukkan sebagai pilihan berlabel BELI di tabel utama. Periksa kembali statusnya di aplikasi.
Harga Pulsa AXIS Fastpay
Tabel berikut memuat 40 entri pulsa AXIS berlabel BELI pada PDF yang diperiksa 11 Oktober 2026. Harga dan ketersediaan dapat berubah.
| Produk | Harga di sistem |
|---|---|
| Axis REGULER 5RB Promo | Rp5.901 |
| AXIS REGULER 5RB | Rp5.903 |
| Axis TRANSFER 5K | Rp6.100 |
| AXIS REGULER 10RB | Rp10.903 |
| Axis REGULER 10RB Promo | Rp11.050 |
| Axis TRANSFER 10K | Rp11.175 |
| Axis REGULER 15RB | Rp15.669 |
| AXIS REGULER 15RB | Rp16.425 |
| Axis TRANSFER 15K | Rp15.725 |
| Axis TRANSFER 20K | Rp21.125 |
| Axis REGULER 25RB Promo | Rp25.097 |
| Axis REGULER 25RB | Rp25.350 |
| AXIS REGULER 25RB | Rp25.599 |
| Axis TRANSFER 25K | Rp25.700 |
| Axis REGULER 30RB | Rp30.097 |
| Axis REGULER 30RB | Rp30.350 |
| AXIS REGULER 30RB | Rp30.500 |
| Axis TRANSFER 30K | Rp30.850 |
| Axis TRANSFER 40K | Rp41.450 |
| Axis REGULER 50RB Promo | Rp50.051 |
| AXIS REGULER 50RB | Rp50.300 |
| Axis REGULER 50RB | Rp50.350 |
| Axis TRANSFER 50K | Rp51.675 |
| Axis TRANSFER 60K | Rp62.375 |
| Axis TRANSFER 70K | Rp72.025 |
| Axis TRANSFER 75K | Rp76.975 |
| Axis TRANSFER 80K | Rp81.050 |
| Axis TRANSFER 90K | Rp91.200 |
| Axis REGULER 100RB Promo | Rp100.611 |
| AXIS REGULER 100RB | Rp100.613 |
| Axis REGULER 100RB | Rp100.750 |
| Axis TRANSFER 100K | Rp102.200 |
| Axis REGULER 150RB | Rp150.200 |
| Axis REGULER 150RB | Rp150.500 |
| Axis TRANSFER 150K | Rp153.450 |
| Axis REGULER 200RB | Rp200.075 |
| AXIS REGULER 200RB | Rp200.300 |
| Axis TRANSFER 200K | Rp202.500 |
| Axis / XL REGULER 300RB | Rp299.950 |
| Axis REGULER 500RB | Rp500.500 |
Berstatus Gangguan pada PDF: Axis REGULER 100RB MURAH (Rp99.950). Produk ini tidak dimasukkan sebagai pilihan berlabel BELI di tabel utama. Periksa kembali statusnya di aplikasi.
Harga Pulsa Tri Fastpay
Tabel berikut memuat 40 entri pulsa Tri berlabel BELI pada PDF yang diperiksa 11 Oktober 2026. Harga dan ketersediaan dapat berubah.
| Produk | Harga di sistem |
|---|---|
| THREE 5RB | Rp7.150 |
| THREE TRANSFER 5RB | Rp6.075 |
| THREE 10RB | Rp12.000 |
| THREE TRANSFER 10RB | Rp11.000 |
| THREE 15RB | Rp16.600 |
| THREE 20RB | Rp21.500 |
| THREE TRANSFER 20RB | Rp20.700 |
| THREE 25RB | Rp26.450 |
| THREE 30RB | Rp31.550 |
| THREE TRANSFER 35RB | Rp35.750 |
| THREE 40RB | Rp40.275 |
| THREE 45RB | Rp45.775 |
| THREE TRANSFER 45RB | Rp45.000 |
| THREE 50RB | Rp50.200 |
| THREE TRANSFER 50RB | Rp50.525 |
| THREE 55RB | Rp55.825 |
| THREE TRANSFER 55RB | Rp55.200 |
| THREE TRANSFER 60RB | Rp59.975 |
| THREE 65RB | Rp65.400 |
| THREE TRANSFER 65RB | Rp64.750 |
| THREE 70RB | Rp73.000 |
| THREE TRANSFER 70RB | Rp69.550 |
| THREE 75RB | Rp74.925 |
| THREE TRANSFER 75RB | Rp74.400 |
| THREE 80RB | Rp79.800 |
| THREE TRANSFER 80RB | Rp83.475 |
| THREE 85RB | Rp85.150 |
| THREE TRANSFER 85RB | Rp83.750 |
| THREE TRANSFER 90RB | Rp88.650 |
| THREE TRANSFER 95RB | Rp93.550 |
| THREE 100RB | Rp99.875 |
| THREE TRANSFER 100RB | Rp101.050 |
| THREE 125RB | Rp121.000 |
| THREE 125RB | Rp121.550 |
| THREE 150RB | Rp152.950 |
| THREE TRANSFER 150RB | Rp148.875 |
| THREE 200RB | Rp201.450 |
| THREE 250RB | Rp245.000 |
| THREE 300RB | Rp299.500 |
| THREE 500RB | Rp500.000 |
Harga Pulsa Smartfren Fastpay
Tabel berikut memuat 33 entri pulsa Smartfren berlabel BELI pada PDF yang diperiksa 11 Oktober 2026. Harga dan ketersediaan dapat berubah.
| Produk | Harga di sistem |
|---|---|
| SMART 5RB | Rp5.230 |
| Smartfren Transfer 5rb | Rp6.246 |
| SMART 10RB | Rp10.155 |
| Smartfren Transfer 10rb | Rp10.985 |
| Smartfren Transfer 15rb | Rp16.225 |
| SMART 20RB | Rp20.420 |
| Smartfren Transfer 20rb | Rp20.930 |
| SMART 25RB | Rp25.500 |
| Smartfren Transfer 25rb | Rp26.125 |
| SMART 30RB | Rp30.200 |
| Smartfren Transfer 30rb | Rp30.780 |
| Smartfren Transfer 35rb | Rp35.475 |
| Smartfren Transfer 40rb | Rp40.190 |
| Smartfren Transfer 45rb | Rp44.900 |
| SMART 50RB | Rp50.300 |
| Smartfren Transfer 50rb | Rp49.610 |
| Smartfren Transfer 55rb | Rp54.800 |
| SMART 60RB | Rp61.000 |
| Smartfren Transfer 60rb | Rp59.495 |
| Smartfren Transfer 65rb | Rp64.200 |
| Smartfren Transfer 70rb | Rp68.950 |
| Smartfren Transfer 75rb | Rp73.650 |
| SMART 80RB | Rp80.180 |
| Smartfren Transfer 80rb | Rp78.375 |
| Smartfren Transfer 85rb | Rp83.100 |
| Smartfren Transfer 90rb | Rp87.800 |
| Smartfren Transfer 95rb | Rp92.475 |
| SMART 100RB | Rp101.625 |
| Smartfren Transfer 100rb | Rp97.200 |
| SMART 150RB | Rp150.700 |
| SMART 200RB | Rp200.700 |
| SMART 300RB | Rp300.475 |
| SMART 500RB | Rp502.000 |
Catatan Penting Sebelum Transaksi
- Nominal yang sama dapat memiliki beberapa kode, jenis produk, dan harga berbeda.
- Produk berlabel promo atau transfer dapat memiliki ketentuan dan ketersediaan berbeda dari pulsa reguler.
- Daftar harga dalam artikel ini merupakan snapshot per 11 Oktober 2026. Harga dan ketersediaan produk dapat berubah; angka yang tampil di aplikasi Fastpay saat transaksi menjadi acuan akhir.
- Entri XL TRANSFER 400RB berharga Rp505.150 tidak dimasukkan karena nominal pada nama produk dan harga perlu dikonfirmasi. Jangan menganggapnya sebagai pulsa 500RB sebelum ada penjelasan pada aplikasi atau kanal resmi Fastpay.
Cara Cek Harga Pulsa Fastpay Terbaru
- Login ke aplikasi Fastpay.
- Buka layanan pulsa atau isi ulang.
- Masukkan nomor pelanggan agar operator terdeteksi.
- Pilih kode dan nominal produk yang sesuai.
- Periksa nomor, harga, dan detail produk sebelum menyelesaikan transaksi.
Untuk langkah transaksi lengkap, baca cara transaksi pulsa Fastpay dan mengatur harga jual. Daftar produk Fastpay lainnya tersedia pada halaman layanan Fastpay.
Cara Menentukan Harga Jual Pulsa
Sampaikan harga akhir kepada pelanggan sebelum transaksi. Jangan menjanjikan harga atau ketersediaan berdasarkan artikel jika tampilan aplikasi sudah berubah.
FAQ Harga Pulsa Fastpay
Kapan daftar harga ini diperiksa?
Data diperiksa pada 11 Oktober 2026 berdasarkan enam PDF daftar produk Fastpay yang diberikan untuk pembaruan Oktober. Artikel ini diperbarui pada URL yang sama; harga dan status pada aplikasi saat transaksi tetap menjadi acuan akhir.
Mengapa satu nominal memiliki beberapa harga?
Satu nominal dapat tersedia melalui beberapa kode, misalnya reguler, promo, atau transfer. Karena itu, cocokkan kode produk dan harga di aplikasi sebelum bertransaksi.
Apakah harga ini menjadi harga jual kepada pelanggan?
Tidak. Tabel menampilkan harga pada data sistem. Agen menentukan harga jual akhir dengan margin yang wajar dan menyampaikannya sebelum transaksi.
Apakah harga dapat berubah?
Ya. Harga, ketersediaan, dan label produk dapat berubah. Aplikasi Fastpay pada saat transaksi adalah acuan terakhir.
Apakah Three dan Tri adalah operator yang sama dalam daftar ini?
Ya. Nama produk pada sistem menggunakan label THREE, sedangkan artikel mengelompokkannya sebagai Tri/Three.
Mengapa kode produk tidak ditampilkan pada pembaruan Oktober?
PDF Oktober hanya menampilkan nama produk, harga, dan status, tanpa kode produk. Karena beberapa nama memiliki lebih dari satu harga, kode lama tidak dipasangkan berdasarkan perkiraan. Gunakan kode yang tampil di aplikasi saat transaksi.

